Параметры автомобиля
Разболтовка и размеры дисков BMW 7 series (E38) 1999
Какие диски подходят на BMW 7 series (E38) 1999 — PCD, DIA, вылет ET, штатные и альтернативные размеры.
7 series 3 · 1995–2001
Штатные размеры дисков
| Диск | Шина | Вылет |
|---|---|---|
| 7J × 16 | 235/60 R16 | ET20 |
Альтернативные размеры
| Диск | Шина | Вылет |
|---|---|---|
| 8J × 17 | 225/55 R17 | ET20 |
| 8J × 18 | 235/50 R18 | ET20 |
| 8.5J × 18 | 245/45 R18 | ET20 |
| 9J × 18 | 255/45 R18 | ET20 |
| 9.5J × 18 | R18 | ET17 |
| 8J × 19 | 245/40 R19 | ET20 |
| 8.5J × 19 | 255/40 R19 | ET18 |
| 9J × 19 | R19 | ET20 |
| 10J × 19 | R19 | ET19 |
| 245/55 | ||
| 235/55 | ||
| 245/50 | ||
| 255/45 | ||
| 8.5J × 18 | 235/50 R18 | ET14 |
| 9.5J × 18 | 275/40 R18 | ET17 |
| 9J × 19 | 275/35 R19 | ET20 |
| 8.5J × 19 | 245/40 R19 | ET14 |
| 10J × 19 | 285/35 R19 | ET19 |
| 225/55 | ||
| 255/50 | ||
| 235/50 | ||
| 285/40 |