Параметры автомобиля
Разболтовка и размеры дисков BMW 7 series IV (E65, E66) 2008
Какие диски подходят на BMW 7 series IV (E65, E66) 2008 — PCD, DIA, вылет ET, штатные и альтернативные размеры.
7 series 4 · 2002–2008
Штатные размеры дисков
| Диск | Шина | Вылет |
|---|---|---|
| 8J × 17 | 245/55 R17 | ET20 |
Альтернативные размеры
| Диск | Шина | Вылет |
|---|---|---|
| 8J × 17 | 255/50 R17 | ET20 |
| 8J × 18 | 245/45 R18 | ET20 |
| 8.5J × 18 | 245/50 R18 | ET20 |
| 9J × 18 | 255/45 R18 | ET20 |
| 9.5J × 18 | R18 | ET17 |
| 8J × 19 | 245/45 R19 | ET20 |
| 8.5J × 19 | 255/40 R19 | ET18 |
| 9J × 19 | R19 | ET20 |
| 10J × 19 | R19 | ET19 |
| 9J × 20 | 245/40 R20 | ET20 |
| 10.5J × 20 | 255/35 R20 | ET20 |
| 275/35 | ||
| 8.5J × 18 | 245/50 R18 | ET14 |
| 9.5J × 18 | 285/40 R18 | ET17 |
| 8J × 18 | 245/50 R18 | ET20 |
| 9J × 18 | 275/40 R18 | ET20 |
| 8.5J × 19 | 245/45 R19 | ET14 |
| 10J × 19 | 295/35 R19 | ET19 |
| 9J × 19 | 285/35 R19 | ET20 |
| 10.5J × 20 | 275/35 R20 | ET20 |
| 225/55 | ||
| 255/50 | ||
| 245/50 | ||
| 255/45 | ||
| 245/45 | ||
| 275/40 | ||
| 255/35 | ||
| 285/30 |